<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1press &#187; yüzde</title>
	<atom:link href="http://www.f1press.org/etiket/yuzde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.f1press.org</link>
	<description>Hayatın İçinden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 12:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Yakıt Tasarrufu</title>
		<link>http://www.f1press.org/8551/ekonomi/yakit-tasarrufu/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/8551/ekonomi/yakit-tasarrufu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 19:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[neden]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[Yakıt]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/?p=8551</guid>
		<description><![CDATA[Bir otomobilin tasarruflu yakıt tüketmesi, müşteri için her zaman önemli bir tercih nedeni oluyor. Ancak otomobillerin nasıl kullanıldıkları da yakıt ekonomisini etkiliyor. Özellikle soğuk nedeniyle araçların daha çok yakıt tükettiği kış aylarında yakıt tasarrufu daha önemli hale geliyor. Uzmanlara göre, ekonomik sürüş tekniklerini kullanan kişiler, bir yılda yüzde 20&#8242;ye kadar yakıt tasarrufu sağlıyor. Ancak bunun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/8551/ekonomi/yakit-tasarrufu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yakıt tasarrufunun yolları</title>
		<link>http://www.f1press.org/8549/ekonomi/yakit-tasarrufunun-yollari/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/8549/ekonomi/yakit-tasarrufunun-yollari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 17:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[neden]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[yağ]]></category>
		<category><![CDATA[Yakıt]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/?p=8549</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomik sürüş tekniklerini kullanan kişiler, bir yılda yüzde 20&#8242;ye kadar yakıt tasarrufu sağlıyor. Bir otomobilin tasarruflu yakıt tüketmesi, müşteri için her zaman önemli bir tercih nedeni oluyor. Ancak otomobillerin nasıl kullanıldıkları da yakıt ekonomisini etkiliyor. Özellikle soğuk nedeniyle araçların daha çok yakıt tükettiği kış aylarında yakıt tasarrufu daha önemli hale geliyor. Uzmanlara göre, ekonomik sürüş [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/8549/ekonomi/yakit-tasarrufunun-yollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KEY ödemelerinde zam sürprizi</title>
		<link>http://www.f1press.org/8546/ekonomi/key-odemelerinde-zam-surprizi/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/8546/ekonomi/key-odemelerinde-zam-surprizi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[key ödemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Edindirme Yardımı]]></category>
		<category><![CDATA[Resmi]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[tutar]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/?p=8546</guid>
		<description><![CDATA[Kamuoyunda KEY olarak bilinen Konut Edindirme Yardımı hesaplarının ikinci parti ödemesinin yolunu açacak olan tasarı TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün kabul edildi. Star gazetesinin haberine göre, tasarıyla birlikte, yaklaşık 3 milyon kişiye KEY ödemesinin yolu açıldı. Tasarının kabul edilmesiyle birlikte, hak sahiplerine yapılacak ödemelerde yeni bir sürpriz ortaya çıktı. Buna göre, ikinci KEY ödemesinden yararlanacak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/8546/ekonomi/key-odemelerinde-zam-surprizi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meclis 2010 Key Ödemesini kabul etti</title>
		<link>http://www.f1press.org/8541/ekonomi/meclis-2010-key-odemesini-kabul-etti/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/8541/ekonomi/meclis-2010-key-odemesini-kabul-etti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 23:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[çalışan]]></category>
		<category><![CDATA[Hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[key ödemeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Edindirme Yardımı]]></category>
		<category><![CDATA[Resmi]]></category>
		<category><![CDATA[resmi gazete]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/?p=8541</guid>
		<description><![CDATA[Kamuoyunda KEY ödemeleri olarak bilinen Konut Edindirme Yardımı Sahiplerine Ödeme Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Yasaya göre, hak sahiplerine ilişkin bilgilerin bankaya bildirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara verilen ve 29 Haziran 2009 tarihinde sona eren 8 aylık süre, 1 ay daha uzatılacak. 31 ARALIK 2010 SON GÜN Hatalı bildirimlerin düzeltilmesine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/8541/ekonomi/meclis-2010-key-odemesini-kabul-etti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Şubat 2010&#8242;da korkunç doğalgaz zammı</title>
		<link>http://www.f1press.org/8480/ekonomi/subat-2010da-korkunc-dogalgaz-zammi/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/8480/ekonomi/subat-2010da-korkunc-dogalgaz-zammi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Doğalgaz]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[Ocak]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Ucuz]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/?p=8480</guid>
		<description><![CDATA[Doğalgaz fiyatlarındaki nihai artışı, Azerbaycan ile yürütülen fiyat görüşmeleri belirleyecek. Enerji yönetiminin, görüşmelerde önemli bir avantaj sağlaması halinde zammın yüzde 50&#8242;nin altında da kalabileceği ifade ediliyor. Geçtiğimiz yıl petrol fiyatlarının 150 dolara dayanmasının ardından doğalgaza toplam yüzde 74 zam yapılmıştı. Ancak fiyatların gerilemesiyle birlikte şubat ve mayıs aylarında yüzde 40 indirime gidilmişti. Hazine&#8217;nin 2010 yılı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/8480/ekonomi/subat-2010da-korkunc-dogalgaz-zammi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurban Fiyatı Büyük Zam Gördü</title>
		<link>http://www.f1press.org/8477/ekonomi/kurban-fiyati-buyuk-zam-gordu/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/8477/ekonomi/kurban-fiyati-buyuk-zam-gordu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Düve]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[Koç]]></category>
		<category><![CDATA[Kurban]]></category>
		<category><![CDATA[Kurbanlık]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/?p=8477</guid>
		<description><![CDATA[Kurban Bayramına bir aydan az zaman kala hayvan pazarlarında hareketlilik hızlanırken, fiyatların geçen yıla göre yüzde 60&#8242;a varan oranlarda arttığı bildirildi. Kasım ayı sonunda kutlanacak Kurban Bayramı için küçük ve büyük baş hayvanlar, pazarlara getirilmeye başlandı. Bursa&#8217;nın merkez Yıldırım İlçe Belediyesi ve Bursa Kasaplar Odasının kurduğu İsabey Hayvan Pazarı&#8217;na genellikle Doğu ve Güneydoğu illerinden kamyonlarla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/8477/ekonomi/kurban-fiyati-buyuk-zam-gordu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 Ocak Memur Maaş Zammı</title>
		<link>http://www.f1press.org/8475/ekonomi/2010-ocak-memur-maas-zammi/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/8475/ekonomi/2010-ocak-memur-maas-zammi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 22:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[cam]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[Maaş]]></category>
		<category><![CDATA[Memur]]></category>
		<category><![CDATA[merkez]]></category>
		<category><![CDATA[Ocak]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[SGK]]></category>
		<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/?p=8475</guid>
		<description><![CDATA[2010 yılında memur maaşlarına Ocak ayında yüzde 2.5, Temmuz ayında yüzde 2.5 oranında artış yapılacak. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 4’üncü maddesi uyarınca sosyal güvenlik reformu öncesi memuriyet hayatına başlamış olan personelin ilaç ve tedavi giderleri karşılığında SGK’ya ödenecek geçici genel sağlık sigortası primi nedeniyle, 2010 yılında sosyal güvenlik kurumlarına ödenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/8475/ekonomi/2010-ocak-memur-maas-zammi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hükümet, otomotive ÖTV indirimiyle verdiği desteği TRT’yle geri alıyor</title>
		<link>http://www.f1press.org/8411/genel/hukumet-otomotive-otv-indirimiyle-verdigi-destegi-trt%e2%80%99yle-geri-aliyor/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/8411/genel/hukumet-otomotive-otv-indirimiyle-verdigi-destegi-trt%e2%80%99yle-geri-aliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 07:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Hürriyet]]></category>
		<category><![CDATA[indirim]]></category>
		<category><![CDATA[KDV]]></category>
		<category><![CDATA[otomobil]]></category>
		<category><![CDATA[ÖTV]]></category>
		<category><![CDATA[Ötv indirimi]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<category><![CDATA[Resmi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/?p=8411</guid>
		<description><![CDATA[Bakanlar Kurulu’nun geçen hafta sonu radyo, TV ve birleşik cihazlardan alınan TRT bandrol ücretlerini tespit eden kararnamede yaptığı değişikliğin 17 Ekim’de sessiz sedasız Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi otomotiv sektörünü şok etti. Çünkü kararnamede yapılan değişikliğe göre kara taşıtlarından alınan TRT Bandrol ücreti artık radyonun bedeli üzerinden değil, araçların vergi hariç fabrika çıkış bedeli üzerinden alınacak. 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/8411/genel/hukumet-otomotive-otv-indirimiyle-verdigi-destegi-trt%e2%80%99yle-geri-aliyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SGK Emekli Maaşı Eşitleyecek.</title>
		<link>http://www.f1press.org/8407/genel/sgk-emekli-maasi-esitleyecek/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/8407/genel/sgk-emekli-maasi-esitleyecek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 11:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Emekli]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[Hastane]]></category>
		<category><![CDATA[Konut Edindirme Yardımı]]></category>
		<category><![CDATA[Maaş]]></category>
		<category><![CDATA[Memur]]></category>
		<category><![CDATA[Prim]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/?p=8407</guid>
		<description><![CDATA[Zaman Gazetesi&#8217;nin haberine göre sosyal güvenliğin temelinin, ödenen prime göre maaş alınması olduğunu vurgulayan Dinçer, adaleti sağlamak için yapılacak düzenlemenin maliyetinin çalışma tamamlandıktan sonra ortaya çıkacağını kaydetti. İntibak düzenlemesinin hayata geçirilmesiyle yaklaşık 3 milyon emeklinin maaşında artış olacak. Emekli aylıklarının bağlanmasıyla ilgili sistemden kaynaklanan problem sebebiyle örneğin tavandan emekli olmuş bir kişi, eski emekli ise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/8407/genel/sgk-emekli-maasi-esitleyecek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altın fiyatları 1000 doları aştı</title>
		<link>http://www.f1press.org/8349/genel/altin-fiyatlari-1000-dolari-asti/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/8349/genel/altin-fiyatlari-1000-dolari-asti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 08:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Altın]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/?p=8349</guid>
		<description><![CDATA[Altına duyulan ilginin artmasında, doların zayıf olması ve küresel iyileşmenin sürdürülebilirliğine yönelik soru işaretlerinin belirmesi etkili oluyor.Son dönemde ağırlıklı olarak 940-960 dolar bandında hareket eden altın Eylül ayının başlamasıyla birlikte adeta tırmanışa geçti.  Ağustos sonunda 950 dolar seviyesinde olan dolar bugün 1004 dolara kadar yükseldi. Bir başka deyişle altının 8 gündeki yükselişi yüzde 6&#8242;ya yaklaştı.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/8349/genel/altin-fiyatlari-1000-dolari-asti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 &#8216;da En düşük memur maaşı 1044,29 TL olacak</title>
		<link>http://www.f1press.org/8344/genel/2010-da-en-dusuk-memur-maasi-104429-tl-olacak/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/8344/genel/2010-da-en-dusuk-memur-maasi-104429-tl-olacak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 05:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[Maaş]]></category>
		<category><![CDATA[Memur]]></category>
		<category><![CDATA[Ocak]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/?p=8344</guid>
		<description><![CDATA[Hükümetin memur maaşlarına gelecek yıl yüzde 2,5 artı 2,5 zam yapılması teklifiyle en düşük memur maaşı 1 Ocak 2010&#8242;da 25,47 lira artarak 1044,29 liraya ulaşacak. Türkiye Kamu-Sen AR-GE Merkezi, hükümetin gelecek yıl memur maaşları için sunduğu zam teklifinin maaşlara yansıması konusunda sosyal yardımların dışarıda tutulduğu bir hesaplama yaptı. Buna göre, yüzde 2,5&#8242;lik zam teklifiyle memur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/8344/genel/2010-da-en-dusuk-memur-maasi-104429-tl-olacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamlı 2010 Memur Maaşları</title>
		<link>http://www.f1press.org/8342/ekonomi/zamli-2010-memur-maaslari/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/8342/ekonomi/zamli-2010-memur-maaslari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 05:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[Maaş]]></category>
		<category><![CDATA[Memur]]></category>
		<category><![CDATA[Ocak]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/?p=8342</guid>
		<description><![CDATA[@milliyet Hükümetin memur maaşlarına gelecek yıl yüzde 2,5 artı 2,5 zamyapılması teklifiyle en düşük memur maaşı 1 Ocak 2010’da 25,47 lira artarak 1044,29 liraya ulaşacak. Türkiye Kamu-Sen AR-GE Merkezi, hükümetin gelecek yıl memur maaşları için sunduğu zam teklifinin maaşlara yansıması konusunda sosyal yardımların dışarıda tutulduğu bir hesaplama yaptı. Buna göre, yüzde 2,5’lik zam teklifiyle memur maaşları 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/8342/ekonomi/zamli-2010-memur-maaslari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Düşük Konut Kredisi Faiz Oranında Rekor Finansbank&#8217;ın</title>
		<link>http://www.f1press.org/8339/ekonomi/en-dusuk-konut-kredisi-faiz-oraninda-rekor-finansbankin/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/8339/ekonomi/en-dusuk-konut-kredisi-faiz-oraninda-rekor-finansbankin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 10:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Faiz]]></category>
		<category><![CDATA[Finansbank]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/?p=8339</guid>
		<description><![CDATA[Konut kredi faizlerindeki indirim yarışına son damgayı Finansbank vurdu. Finansbank, 12 ay vadede yüzde 0.66 faiz ile İş Bankası&#8217;nı geçerek en düşük faizi veren banka ünvanını aldı. Finansbank, konut kredisi faiz oranlarında büyük indirim yaparak 12 ayda faiz oranını 0.66’ ya indirdi. Finansbank, faiz oranlarını 24 ayda 0.92, 36 ayda 0.99, 48 ayda 1.02, 60 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/8339/ekonomi/en-dusuk-konut-kredisi-faiz-oraninda-rekor-finansbankin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En düşük Konut Kredisi İş Bankasında</title>
		<link>http://www.f1press.org/8337/ekonomi/en-dusuk-konut-kredisi-is-bankasinda/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/8337/ekonomi/en-dusuk-konut-kredisi-is-bankasinda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 13:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[akbank]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[garanti bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Hürriyet]]></category>
		<category><![CDATA[ing bank]]></category>
		<category><![CDATA[konut kredisi]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İş Bankası]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/?p=8337</guid>
		<description><![CDATA[İş Bankası 1-12 ay vadede yüzde 0.98 olan konut kredi faizini yüzde 0.67&#8242;ye, 12-24 ay vadede yüzde 1.13 olan faizi yüzde 0.82&#8242;ye, 24-36 ay vadede yüzde 1.18 olan faizi yüzde 1.03&#8242;e çekti. İş Bankası, 60 ay vadede yüzde 1.07, 84 ay vadede yüzde 1.14 ve 120 ay vadede de yüzde 1.15 faiz uyguluyor. İş Bankası&#8217;nın [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/8337/ekonomi/en-dusuk-konut-kredisi-is-bankasinda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pahalı şarap geriledi ucuzu öne çıktı</title>
		<link>http://www.f1press.org/8320/ekonomi/pahali-sarap-geriledi-ucuzu-one-cikti/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/8320/ekonomi/pahali-sarap-geriledi-ucuzu-one-cikti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 06:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomik Kriz]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[merkez]]></category>
		<category><![CDATA[Ucuz]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/?p=8320</guid>
		<description><![CDATA[‘Yeni bir ekonomik sistem kurulmalı’ ve ‘Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak’ dedirten global ekonomik krizin merkez üssü ABD’de, insanlar kendini daha çok içmeye verdi. Ancak daha fazla alkol tüketiminin yanında varlıklı kesimin bile daha ucuz şaraplara yönelmesi, lüks şarap üreten, dağıtan ve satan şirketleri zora soktu. Resesyondaki ülkede tüketicinin 25 dolar ve üzerindeki fiyatlara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/8320/ekonomi/pahali-sarap-geriledi-ucuzu-one-cikti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
