<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1press &#187; Enflasyon</title>
	<atom:link href="http://www.f1press.org/etiket/enflasyon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.f1press.org</link>
	<description>Hayatın İçinden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 12:34:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>2010 Asgari ücret zammı</title>
		<link>http://www.f1press.org/8473/ekonomi/2010-asgari-ucret-zammi/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/8473/ekonomi/2010-asgari-ucret-zammi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 22:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Emekli]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[Ocak]]></category>
		<category><![CDATA[Resmi]]></category>
		<category><![CDATA[resmi gazete]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/?p=8473</guid>
		<description><![CDATA[Asgari ücretin 2010 yılı Ocak ve Temmuz aylarında yüzde 3 oranında, emekli aylıklarının ise Ocak ve Temmuz aylarında önceki altı aylıkenflasyon tahminine göre sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 2.4 oranlarında artırılması öngörülüyor. 2010 Yılı Yatırım Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, çeşitli gelir ve harcama tedbirlerini içeren destek paketlerinin bütçeye maliyetinin, GSYH’ya oran olarak 2010 yıllı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/8473/ekonomi/2010-asgari-ucret-zammi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Temmuz Memur Maaş Zammı</title>
		<link>http://www.f1press.org/2087/ekonomi/2009-temmuz-memur-maas-zammi/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/2087/ekonomi/2009-temmuz-memur-maas-zammi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 08:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bor]]></category>
		<category><![CDATA[çalışan]]></category>
		<category><![CDATA[Ek ders]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[Hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[indirim]]></category>
		<category><![CDATA[Katsayı]]></category>
		<category><![CDATA[Maaş]]></category>
		<category><![CDATA[Memur]]></category>
		<category><![CDATA[merkez]]></category>
		<category><![CDATA[Ocak]]></category>
		<category><![CDATA[öğretmen]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[üniversite]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/?p=2087</guid>
		<description><![CDATA[Memur ve sözleşmeli maaşları, 1 Temmuz&#8217;dan geçerli olmak üzere yüzde 4,5 oranında artacak. Aile ve çocuk yardımıyla birlikte Genel Müdür maaşındaki artış 195 lira, 13&#8242;ün 3&#8242;ündeki bir hizmetli maaşındaki artış da 51 lira olacak. 2009 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca, ilk 6 aylık dönemde yüzde 4 oranında zamlanan memur ve sözleşmeli maaşları, ikinci yarıda ise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/2087/ekonomi/2009-temmuz-memur-maas-zammi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mortgage ile ev almadan önce mutlaka okuyun</title>
		<link>http://www.f1press.org/2069/ekonomi/mortgage-ile-ev-almadan-once-mutlaka-okuyun/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/2069/ekonomi/mortgage-ile-ev-almadan-once-mutlaka-okuyun/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[merkez]]></category>
		<category><![CDATA[mortgage]]></category>
		<category><![CDATA[neden]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Konut piyasasının yavaş yavaş kıpırdanmaya başladığını belirten Aysan ABD başta olmak üzere tüm dünyadaki sorunu şöyle özetledi: &#8216;Dünyadaki mortgage toplam büyüklüğü 30 trilyon dolar. Kriz çıktığı sıralarda bunun 11 trilyon dolarlık bir bölümü sadece ABD&#8217;deydi. Konut, bir süredir o kadar likit bir enstrüman haline geldi ki; sektörün tüm kollarını düşündüğümüzde krizden herkesin etkilendiğini görüyoruz. Konu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/2069/ekonomi/mortgage-ile-ev-almadan-once-mutlaka-okuyun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serdengeçti: &#8220;Kriz uzun süreceğe benziyor&#8221;</title>
		<link>http://www.f1press.org/1883/genel/serdengecti-kriz-uzun-surecege-benziyor/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/1883/genel/serdengecti-kriz-uzun-surecege-benziyor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[Bor]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomik Kriz]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Hürriyet]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[merkez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti, “Yaşadığımız kriz, biraz uzun süreceğe benziyor” dedi.  Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti, “Yaşadığımız kriz, biraz uzun süreceğe benziyor” dedi. Serdengeçti, Konya&#8217;nın Ereğli ilçesi Ereğli Kültür ve Spor Merkezi&#8217;nde düzenlenen “Küresel Kriz ve Türkiye” konulu konferansta, dünyada yaşanan krizin, Türkiye&#8217;nin alışık olduğu krizlere benzemediğini söyledi. Ağustos 2007&#8242;de başlayan krizin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/1883/genel/serdengecti-kriz-uzun-surecege-benziyor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakan harikalar diyarında!!!</title>
		<link>http://www.f1press.org/1859/ekonomi/bakan-harikalar-diyarinda/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/1859/ekonomi/bakan-harikalar-diyarinda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 13:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomik Kriz]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[işsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[neden]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Bakan harikalar diyarında!!! Şimşek bir yandan, &#8216;Hane halkının durumu iyi. Bankaların durumu iyi. Özel sektörün durumundan da korkulacak bir durum yok&#8217; derken, öte taraftan, &#8216;Reel ekonomideki kötüleşme uzun sürerse finans sektörü de etkilenir diyor Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide gelinen son noktaya ilişkin yaptığı açıklamalarda çelişkili ifadelerle şaşırtmaya devam ediyor. Şimşek bir yandan, “Hane halkının [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/1859/ekonomi/bakan-harikalar-diyarinda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faizde ’hassas nokta’ uyarısı</title>
		<link>http://www.f1press.org/1846/ekonomi/faizde-%e2%80%99hassas-nokta%e2%80%99-uyarisi/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/1846/ekonomi/faizde-%e2%80%99hassas-nokta%e2%80%99-uyarisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 09:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Hürriyet]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[merkez]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, faizin düşmesini desteklediklerini söylemekle birlikte, ’hassasiyet noktasına’ gelindiğini söyledi. Faiz oranlarının düşmesinin İş Bankası gibi bankalar açısından daha iyi olduğunu belirten Özince, enflasyona dikkat çekti. Özince, bütün faizlerin azalacağını dile getirirken, &#8220;Ama çok da beklememeli&#8221; dedi. GEÇEN yıl 97.6 milyar lira aktif büyüklüğüne ulaşarak Türkiye’nin en büyük özel bankası olan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/1846/ekonomi/faizde-%e2%80%99hassas-nokta%e2%80%99-uyarisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İstanbul’un 2008 enflasyonu 12.95</title>
		<link>http://www.f1press.org/1242/ekonomi/istanbul%e2%80%99un-2008-enflasyonu-1295/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/1242/ekonomi/istanbul%e2%80%99un-2008-enflasyonu-1295/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 08:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/1242/ekonomi/istanbul%e2%80%99un-2008-enflasyonu-1295/</guid>
		<description><![CDATA[İSTANBUL Ticaret Odası (İTO), perakende fiyatların 2008 yılında ortalama yüzde 12.95, toptan fiyatların ise yüzde 11.44 artış gösterdiğini belirledi. İTO’nun hesaplarına göre, perakende fiyatlar, aralık ayında yüzde -1.11 azalış gösterirken, 2008 yılında yıllık ortalama yüzde 12.95 arttı. Perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan Ücretliler Geçinme İndeksinin 2008 yılı yıllık artış oranları bu yıl için programda belirtilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/1242/ekonomi/istanbul%e2%80%99un-2008-enflasyonu-1295/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maaşınıza zam mı yoksa indirim mi yapılacak</title>
		<link>http://www.f1press.org/1232/genel/maasiniza-zam-mi-yoksa-indirim-mi-yapilacak/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/1232/genel/maasiniza-zam-mi-yoksa-indirim-mi-yapilacak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[çalışan]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[indirim]]></category>
		<category><![CDATA[Maaş]]></category>
		<category><![CDATA[Ocak]]></category>
		<category><![CDATA[Sigorta]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/1232/genel/maasiniza-zam-mi-yoksa-indirim-mi-yapilacak/</guid>
		<description><![CDATA[Çalışanların kriz döneminde maaş zammı alıp almayacağı henüz netleşmedi. Ancak araştırmalar bir iyi, bir de kötü senaryo ortaya koyuyor. İşverenin ise çalışanlardan bir beklentisi var: “Lütfen bu yıl zam istemeyin!” Yaklaşan yeni yılla birlikte çalışanların en çok konuştukları konu da doğal olarak maaş zamları. 2009’da maaş zamlarının akıbeti konusunda tahminler çeşitli. Krizle birlikte ortaya çıkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/1232/genel/maasiniza-zam-mi-yoksa-indirim-mi-yapilacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Memur Maaş Zam Oranları</title>
		<link>http://www.f1press.org/1228/ekonomi/2009-memur-maas-zam-oranlari/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/1228/ekonomi/2009-memur-maas-zam-oranlari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 12:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[çalışan]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomik Kriz]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[Memur]]></category>
		<category><![CDATA[Ocak]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/1228/ekonomi/2009-memur-maas-zam-oranlari/</guid>
		<description><![CDATA[Kamu personeline Ocak 2009&#8242;da yüzde 4, Temmuz 2009&#8242;da yüzde 4.5 zam öngören madde, Bütçe görüşmelerinde kabul edildi&#8230; Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, AK Parti Hükümetlerinin hesabını iyi yaptığını belirterek, &#8221;Hesabına, kitabına dikkat etmeyenler duvara tosluyor. Bunu önceden gördük&#8221; dedi. TBMM Genel Kurulunda, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısının maddelerinin görüşmelerine devam edildi. CHP Kırklareli Milletvekili [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/1228/ekonomi/2009-memur-maas-zam-oranlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolar yıl sonu kaç lira olacak?</title>
		<link>http://www.f1press.org/1220/ekonomi/dolar-yil-sonu-kac-lira-olacak/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/1220/ekonomi/dolar-yil-sonu-kac-lira-olacak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 06:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomik Kriz]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/1220/ekonomi/dolar-yil-sonu-kac-lira-olacak/</guid>
		<description><![CDATA[Merkez Bankası Aralık ayı son dönem beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazında yüzde 11,14&#8242;den yüzde 11,04&#8242;e geriledi. Yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 45 milyar 972,5 milyon dolara indi. Cari açık beklentisi, Aralık ayı birinci dönem anketinde 47 milyar 136,9 milyon dolar düzeyinde idi. Merkez Bankası [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/1220/ekonomi/dolar-yil-sonu-kac-lira-olacak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İşte 2009 asgari ücret ve emekli zamları</title>
		<link>http://www.f1press.org/1198/ekonomi/iste-2009-asgari-ucret-ve-emekli-zamlari/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/1198/ekonomi/iste-2009-asgari-ucret-ve-emekli-zamlari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 12:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Asgari Ücret]]></category>
		<category><![CDATA[Emekli]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Maaş]]></category>
		<category><![CDATA[Memur]]></category>
		<category><![CDATA[Ocak]]></category>
		<category><![CDATA[resmi gazete]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/1198/ekonomi/iste-2009-asgari-ucret-ve-emekli-zamlari/</guid>
		<description><![CDATA[Asgari ücret, yılın ocak ve temmuz aylarında ayrı ayrı yüzde 4 oranında artacak. Emekli aylıkları da, 6 aylık enflasyon tahminleri çerçevesinde ocakta yüzde 4,89, temmuzda ise yüzde 3,76 oranında zamlanacak. Resmi Gazete&#8217;de yayımlanan 2009 Programına göre, halen brüt 638,7 YTL olan asgari ücret, 1 Ocak 2009&#8242;da yüzde 4 zam görecek. Bu zam, asgari ücretlinin brüt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/1198/ekonomi/iste-2009-asgari-ucret-ve-emekli-zamlari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kart borcu ödeme yöntemleri</title>
		<link>http://www.f1press.org/1178/ekonomi/kart-borcu-odeme-yontemleri/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/1178/ekonomi/kart-borcu-odeme-yontemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 13:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi Kartı]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/1178/ekonomi/kart-borcu-odeme-yontemleri/</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ihtiyaç kredisi kullanımının yüzde 55 arttığını belirterek, “Bugün vatandaş kredi kartı borcunu kapatmak için ihtiyaç kredisi çekiyor. Bankaların kredi kartlarına uyguladığı yüzde 5.10’luk gecikme faizi oranı tefecilik değil de nedir?&#8221; dedi. TESK Genel Başkanı Palandöken yaptığı açıklamada, kredi kartı kullanımının yılın ilk 6 ayında geçen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/1178/ekonomi/kart-borcu-odeme-yontemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 Küresel Kriz zamanında En Çok Kazandıran Yatırım Araçları</title>
		<link>http://www.f1press.org/1169/ekonomi/2008-kuresel-kriz-zamaninda-en-cok-kazandiran-yatirim-araclari/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/1169/ekonomi/2008-kuresel-kriz-zamaninda-en-cok-kazandiran-yatirim-araclari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 12:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomik Kriz]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Zam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/1169/ekonomi/2008-kuresel-kriz-zamaninda-en-cok-kazandiran-yatirim-araclari/</guid>
		<description><![CDATA[Finansal yatırım araçlarından, Eylül ayında dolar ve mevduat faizi yatırımcıların yüzünü güldürdü. Finansal yatırım araçlarından, Eylül ayında dolar ve mevduat faizi yatırımcıların yüzünü güldürdü. Yıllık bazda ise en yüksek getiriyi mevduat faizi sağladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), seçilmiş finansal yatırım araçlarının Eylül ayı itibarıyla reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre Eylül ayında tüketici fiyatları (TÜFE) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/1169/ekonomi/2008-kuresel-kriz-zamaninda-en-cok-kazandiran-yatirim-araclari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İhracat yüzde 32 arttı</title>
		<link>http://www.f1press.org/1167/ekonomi/ihracat-yuzde-32-artti/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/1167/ekonomi/ihracat-yuzde-32-artti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 12:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[Demir]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/1167/ekonomi/ihracat-yuzde-32-artti/</guid>
		<description><![CDATA[Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, 1 Ocak-9 Ekim tarihleri arasında ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 104 milyar dolara ulaştığını belirterek, geriye dönük 12 aylık ihracatın da 131 milyar doları aştığını açıkladı. 12. Dış Ticaret Haftasının açılışına katılan Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, yarının daha zorlu ve çetin geçeceğini belirterek, her türlü zorluklara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/1167/ekonomi/ihracat-yuzde-32-artti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sektörlere mali krizin yansıması</title>
		<link>http://www.f1press.org/1159/genel/sektorlere-mali-krizin-yansimasi/</link>
		<comments>http://www.f1press.org/1159/genel/sektorlere-mali-krizin-yansimasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 10:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Scorpion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Alışveriş]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[BES]]></category>
		<category><![CDATA[Enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[indirim]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[neden]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Ucuz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f1press.org/1159/genel/sektorlere-mali-krizin-yansimasi/</guid>
		<description><![CDATA[Mönüler değişiyor, dükkân açılmıyor, evler satılmıyor EYLEM TÜRK, ESRA ÖZSÜMER, BESTE ÖNKOL, NEVİN DONAT, ŞÜKRÜ ANDAÇ Dünya borsalarını her gün yeni bir depremle sallayan, finans devlerini batıran küresel kriz, tüketiciyi de korkuttu. Kriz henüz tüketim mallarının fiyatlarına yansımadığı halde bazı ürünlere talebin azaldığı gözleniyor. Emlakta zaten durgun olan satılık piyasasına şimdi kiralıklar da eklendi. Otomobil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.f1press.org/1159/genel/sektorlere-mali-krizin-yansimasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
