Haz 10 2008
Temmuz 2008 Zorunlu Trafik Sigortası Ne Kadar? İşte Tarifeler
İŞTE BAZI İLLERDEKİ TARİFE
OTOMOBİL TAKSİ KAMYONET
İSTANBUL 221 1.421 368
ANKARA 198 970 340
İZMİR 174 1.109 263
ADANA 137 390 199
KOCAELİ 188 583 282
ÇANAKKALE 100 393 150
EDİRNE 100 490 175
DİYARBAKIR 188 390 200
HAKKARİ 121 393 208
URFA 100 393 175
SİVAS 139 393 175
ERZİNCAN 100 393 195
ERZURUM 151 390 210
GİRESUN 163 518 175
SAMSUN 194 603 219
TRABZON 139 518 175
Kaynak:İnternetHaber
BENZER İÇERİKLER

(3 votes, average: 4 out of 5)