Eyl 01 2008
2009′un yeni memur maaşları
Hükümet ile memur arasında anlaşmayla sonuçlanan toplu görüşmeler sonunda 2009‘un ilk 6 ayı için yüzde 4′te, ikinci 6 ayında da yüzde 4.5 zam verilecek. Zam oranları memur maaşlarına yansıtılırken daha önce verilen ek zamlarla birlikte hesaplanacak. Böylece ek zam öncesine göre memur zam oranı enflasyonun üzerine çıkmış olacak. Buna göre; 2009‘un ilk 6 ayında en alt kademedeki memur bin 193 YTL maaş alacak. Aynı memurun 2009‘un ikinci 6 ayında ise eline bin 247 YTL geçecek. İşte mesleklere göre artış miktarları ve zamlı maaşlar:
Unvan 2008 Ağustos ek zamlı (YTL) 2009 ilk 6 ay (YTL) Artış (YTL) 2009 ikinci 6 ay (YTL) Artış (YTL)
Müsteşar (1/4) 4.181 4.348 167 4.544 196
Genel Müdür (1/4) 3.819 3.972 153 4.151 179
Şube Müdürü (1/4) 1.702 1.770 68 1.850 80
Memur (14/2) 1.147 1.193 46 1.247 54
Hizmetli (13/3) 1.119 1.164 45 1.216 52
Öğretmen (9/1) 1.334 1.387 53 1.449 62
Başkomiser (3/1) 2.013 2.094 81 2.188 94
Polis Memuru (9/2) 1.776 1.847 71 1.930 83
Uz. Doktor (1/4) 2.034 2.115 81 2.210 95
Doktor (8/3) 1.718 1.787 69 1.867 80
Hemşire- Lise (12/3) 1.299 1.351 52 1.412 61
Mühendis- Büro (1/4) 1.992 2.072 80 2.165 93
Teknisyen-Büro (12/2) 1.301 1.353 52 1.414 61
Profesör (1/4) 3.276 3.407 131 3.560 153
Araştırma Gör. (7/1) 1.553 1.615 62 1.688 73
Avukat(1/4) 2.172 2.259 87 2.361 102
Kaynak:Akşam
BENZER İÇERİKLER
